Прайс листы
Монтаж систем отопления
| Модель | Цена одной сек. руб. |
|---|---|
| Радиатор биметаллический Rifar Monolit 350 | 1230 |
| Радиатор биметаллический Rifar Monolit 500 | 1250 |
| Радиатор биметаллический Tenrad 350 | 640 |
| Радиатор биметаллический Tenrad 500 | 650 |
| Радиатор биметаллический Royal Termo Biliner 500 | 850 |
| Радиатор биметаллический PianoForte 500 | 1300 |
| Радиатор биметаллический Rifar Base 200 | 1010 |
| Радиатор биметаллический Rifar Base 350 | 1030 |
| Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | 1050 |
| Радиатор биметаллический Rifar Supremo 350 | 1480 |
| Радиатор биметаллический Rifar Supremo 500 | 1500 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Стандарт 1 (Боковое простое (без байпаса) подкл. до 1м. | 1200 |
| Стандарт 2 (Боковое стандартное подключение-трубы) | 2100 |
| Стандарт 3 (Боковое сложное подключение,эркер-трубы) | 3500 |
| Стандарт 4 (Диагональное подключение-трубы) | 3000 |
| Стандарт 5 (Нижнее подключение с узлом бок.подкл.) | 4100 |
| Система для соединения стояка на прямую | 900 |
| Терморегулятор с термоголовкой (компл.) | 2000 |
| Терморегулятор с термоголовкой OVENTROP (компл.) | 3500 |
| Кран запорный под шестигранник OVENTROP | 1800 |
| Кран запорный под шестигранник | 1300 |
| Прямой регулирующий вентиль | 1500 |
| Удлинитель протока для радиатора | 1000 |
| Монтажный комплект 1/2 | 550 |
| Монтажный комплект 3/4 | 550 |
| Напольный кронштейн | 400 |
| Муфта разъёмная (“Американка”) 1/2 | 200 |
| Муфта разъёмная (“Американка”) 3/4 | 250 |
| Кран шаровый VALTEC 1/2 с американкой | 550 |
| Кран шаровый VALTEC 3/4 с американкой | 600 |
| Кран шаровый Bugatti 1/2 с американкой | 700 |
| Кран шаровый Bugatti 3/4 с американкой | 750 |
| Кран шаровый Bugatti 1/2 с американкой угловой | 850 |
| Кран шаровый Bugatti 3/4 с американкой угловой | 900 |
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Сборка системы и монтаж одного отопительного прибора | 6500 |
| Сборка систем и монтаж 2-х и более отопительного прибора | 5000 |
| Монтаж радиатора без системы (простой) | 3300 |
| Установка терморегулятора (прямого регулирующего вентиля) | 770 |
| Соединение стояка на прямую | 3300 |
| Соединение стояка на прямую (с переносом) | 4400 |
| Монтаж коллектора распределительного | 1650 |
| Установка ящика для распределительного коллектора (внутр.) | 1650 |
| Установка ящика для распределительного коллектора (внешн.) | 1650 |
| Сверление сквозного отверстия в стене под трубу (за10см.) | 550 |
| Штробление стены (пола) под плашку | 550 |
| Штробление стены (пола) линейное (п.м.) | 1650 |
| Штробление пола в стяжке (за 1п.м.) | 1650 |
| Штробление под ящик для распределительного коллектора | 5500 |
| Монтаж трубопровода (за 1п.м.) | 170 |
Стояки отопления и водоснабжения
Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная Ду32 (за 1п.м.) | 600 | ||
| Труба оцинкованная Ду25 (за 1п.м.) | 500 | ||
| Труба оцинкованная Ду20 (за 1п.м.) | 400 | ||
| Труба оцинкованная Ду15 (за 1п.м.) | 300 | ||
| Труба PPR PN-20 MM (белый) за 1п.м. | 70 | ||
| Труба PPR PN-25 MM (белый) за 1п.м. | 140 | ||
| Труба PPR PN-32 MM (белый) за 1п.м. | 250 | ||
| Труба PPR PN-40 MM (белый) за 1п.м. | 390 | ||
| МК стояка водоснабжения ХВС (PPR) | 300 | ||
| МК стояка водоснабжения ГВС (PPR) | 500 | ||
| Труба канализация 110 (стояк,пластик) за 1п.м. | 250 | ||
| МК канализации 110 для унитаза (за точку) | 900 | ||
| МК канализации 110 для стояков (за точку) | 700 | ||
| МК канализация 50 (за точку) | 500 | ||
| МК для замены стояка ХВС,ГВС с переносом | 800 | ||
| МК для водоснабжения для PP с трубой (за точку) | 700 | ||
| МК для водоснабжения для REHAU с трубой (за точку) | 1500 | ||
| МК для полотенцесушителя для PP | 1500 | ||
| МК для полотенцесушителя для REHAU | 3000 | ||
| Краны Bugatti (без американки) Ду25 | 900 | ||
| Краны Bugatti (без американки) Ду20 | 700 | ||
| Краны Bugatti (без американки) Ду15 | 550 | ||
| Коллектор распределительный (за 1 выход) | 750 | ||
| Уголки хромированные Ду25 для полотенцесушителя (1комл.) | 1400 | ||
| Система защиты от протечек GIDROLOCK электронная (компл.) | 19000 | ||
| Демонтаж-монтаж стояка ГВС | 9500 | ||
| Демонтаж-монтаж стояка ХВС | 7500 | ||
| Демонтаж-монтаж стояка ГВС (с переносом) | 10500 | ||
| Демонтаж-монтаж стояка ХВС (с переносом) | 8500 | ||
| Врезка перемычки (“байпаса”) | 3300 | ||
| Врезка кранов (за 1тчк.) | 1650 | ||
| Демонтаж сантехшкафа | 1000 | ||
| Расчеканка стояка канализации (за 1тчк.) | 2200 | ||
| Демонтаж-монтаж стояка канализации (чугун) | 11500 | ||
| Демонтаж-монтаж стояка канализации (ПВХ) | 9500 | ||
| Переустановка приборов учёта | 1100 | ||
| Установка приборов учёта (VALTEC) | 1900 | ||
| Установка приборов учёта (ИТЭЛМА) | 2000 | ||
| Замена приборов учёта (VALTEC) | 1600 | ||
| Замена приборов учёта (ИТЭЛМА)) | 1700 | ||
| Монтаж системы защиты от протечек | 3000 | ||
Замена водопроводных труб
Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Труба оцинкованная Ду32 (за 1п.м.) | 600 |
| Труба оцинкованная Ду25 (за 1п.м.) | 500 |
| Труба оцинкованная Ду20 (за 1п.м.) | 400 |
| Труба оцинкованная Ду15 (за 1п.м.) | 300 |
| Труба PPR PN-20 MM (белый) за 1п.м. | 70 |
| Труба PPR PN-25 MM (белый) за 1п.м. | 140 |
| Труба PPR PN-32 MM (белый) за 1п.м. | 250 |
| Труба PPR PN-40 MM (белый) за 1п.м. | 390 |
| МК стояка водоснабжения ХВС (PPR) | 300 |
| МК стояка водоснабжения ГВС (PPR) | 500 |
| Труба канализация 110 (стояк,пластик) за 1п.м. | 250 |
| МК канализации 110 для унитаза (за точку) | 900 |
| МК канализации 110 для стояков (за точку) | 700 |
| МК канализация 50 (за точку) | 500 |
| МК для замены стояка ХВС,ГВС с переносом | 800 |
| МК для водоснабжения для PP с трубой (за точку) | 700 |
| МК для водоснабжения для REHAU с трубой (за точку) | 1500 |
| МК для полотенцесушителя для PP | 1500 |
| МК для полотенцесушителя для REHAU | 3000 |
| Краны Bugatti (без американки) Ду25 | 900 |
| Краны Bugatti (без американки) Ду20 | 700 |
| Краны Bugatti (без американки) Ду15 | 550 |
| Коллектор распределительный (за 1 выход) | 750 |
| Уголки хромированные Ду25 для полотенцесушителя (1комл.) | 1400 |
| Система защиты от протечек GIDROLOCK электронная (компл.) | 19000 |
| Демонтаж канализации | 2100 |
| Демонтаж унитаза | 1000 |
| Монтаж канализации (за 1тчк.) | 1650 |
| Демонтаж водоснабжения | 3000 |
| Монтаж водоснабжения ГВС,ХВС -лучевая система (за 1тчк.) | 2200 |
| Монтаж водоснабжения ГВС,ХВС-тройниковая система (за1тчк.) | 1500 |
| Демонтаж-монтаж полотенцесушителя | 4400 |
| Подвод труб к полотенцесушителю на PP | 3200 |
| Замена шарового крана | 770 |
| Монтаж коллектора распределительного (шт.) | 1650 |
| Штробление под водоснабжение (за 1п.м.) | 1100 |
| Штробление под канализацию 60/60 (за 1п.м.) | 2200 |
| Сверление сквозного отверстия в стене под трубу (за 10см.) | 550 |
| Переустановка приборов учёта | 1100 |
| Установка приборов учёта (VALTEC) | 1900 |
| Установка приборов учёта (ИТЭЛМА) | 2000 |
| Замена приборов учёта (VALTEC) | 1600 |
| Замена приборов учёта (ИТЭЛМА)) | 1700 |





